


Грифоны
29 июня 2019, 13:00
Санкт-Петербург
Спартанцы

Ход игры

11:41:36, Спартанцы: Тачдаун + 6

11:41:36, Спартанцы: Тачдаун + 6

11:41:36, Спартанцы: 1-очковая реализация + 1

11:41:36, Спартанцы: Тачдаун + 6

11:41:36, Спартанцы: 1-очковая реализация + 1

11:41:36, Спартанцы: Тачдаун + 6

11:41:36, Спартанцы: 1-очковая реализация + 1

11:41:36, Спартанцы: Тачдаун + 6

11:41:36, Спартанцы: 2х-очковая реализация + 2

11:41:36, Спартанцы: Тачдаун + 6

11:41:36, Спартанцы: 1-очковая реализация + 1
11:41:36, Грифоны: Тачдаун + 6
Игроки | |
---|---|
![]() | Киселев Андрей #2, Принимающий |
Кожевников Дмитрий #4, Корнербек | |
![]() | Кунгурцев Евгений #7, Кикер |
Смоленский Виктор #8, Квотербек | |
Клушин Роман #9, Принимающий | |
Омаров Глеб #11, Квотербек | |
![]() | Павлють Александр #12, Принимающий |
![]() | Иванов Максим #15, Лайнбекер |
![]() | Яковлев Валерий #16, Принимающий |
Калинин Игорь #17, Принимающий | |
![]() | Рожков Алексей #18, Лайнбекер |
Мансуров Андрей #19, Бегущий | |
Быков Марат #20, Лайнбекер | |
![]() | Сизов Максим #22, Энд защиты |
Акимов Федор #23, Сейфти | |
Кольцов Артем #24, Корнербек | |
Захаров Федор #33, Корнербек | |
Гречанинов Никита #34, Корнербек | |
Голубев Игорь #37, Корнербек | |
Иманов Эльвин #38, Бегущий | |
Ильченко Петр #39, Бегущий | |
![]() | Куляев Антон #50, Корнербек |
Пергушев Алексей #51, Лайнбекер | |
![]() | Губкин Ярослав #52, Линейный нападения |
Филинский Павел #53, Линейный нападения | |
Морозов Кирилл #57, Энд защиты | |
![]() | Жовтобрюх Роман #60, Линейный нападения |
Петрухин Станислав #66, Линейный нападения | |
Макарчик Виталий #88, Текл защиты | |
Добронравов Михаил #69, Линейный нападения | |
Власов Андрей #71, Линейный нападения | |
Анциферов Леонид #74, Линейный нападения | |
Романовский Антон #76, Линейный нападения | |
Леготин Артём #81, Лайнбекер | |
![]() | Орлов Николай #89, Принимающий |
Мбого Гали-Кетема #91, Принимающий | |
Червонный Григорий #92, Текл защиты | |
Воронов Руслан #93, Лайнбекер | |
![]() | Федюшкин Александр #95, Энд защиты |
![]() | Черноголовков Дмитрий #97, Лайнбекер |
Калистратов Владислав #98, Энд защиты | |
Таран Виктор #25, Квотербек | |
Администрация | |
Гаврилов Михаил Викторович Администратор | |
Кириллов Денис Сергеевич Координатор защиты | |
Годун Владислав Владимирович Сотрудник команды | |
Платун Павел Александрович Главный тренер | |
Ильичев Александр Николаевич Координатор нападения | |
Команак Елизавета Дмитриевна Тренер линии нападения | |
Жаров Иннокентий Сергеевич Сотрудник команды | |
Яцковский Артем Владимирович Сотрудник команды |
Игроки | |
---|---|
![]() | Вороненко Павел #1, Квотербек |
![]() | Николаев Сергей #37, Принимающий |
![]() | Тяпаев Денис #3, Сейфти |
![]() | Клёнов Вячеслав #10, Бегущий |
![]() | Пыслару Всеволод #4, Тайтенд |
![]() | Ни Дмитрий #8, Квотербек |
![]() | никифоров алексей #7, Принимающий |
![]() | Петров Андрей #9, Сейфти |
![]() | Вольхин Иван #38, Сейфти |
![]() | Яцуненко Александр #11, Пантер, Принимающий |
![]() | Палихов Павел #13, Сейфти, Лайнбекер |
![]() | Валитов Артем #95, Текл защиты |
![]() | Нестерович Павел #16, Принимающий |
![]() | Акопов Валентин #17, Принимающий |
![]() | Шишов Илья #19, Принимающий |
![]() | Головешкин Иван #22, Бегущий |
![]() | Потуй Евгений #23, Корнербек |
![]() | Власов Максим #24, Бегущий |
![]() | ВОРОБЬЕВ ИВАН #27, Принимающий |
![]() | Марин Юрий #28, Сейфти |
![]() | Святкин Кирилл #29, Квотербек |
![]() | Алексеев Владимир #30, Бегущий |
![]() | Маматкулов Орифжон #31, Сейфти |
![]() | Аверков Глеб #32, Сейфти |
![]() | Левенштейн Михаил #33, Корнербек |
![]() | Kistkin Maksim #49, Принимающий |
![]() | Петушков Виталий #44, Корнербек |
![]() | Минаев Александр #41, Лайнбекер |
![]() | Постников Кирилл #43, Сейфти |
![]() | Пронкин Денис #45, Бегущий |
![]() | Вяльцев Александр #46, Бегущий |
![]() | Морозов Олег #47, Лайнбекер |
![]() | Семчуков Александр #50, Текл нападения |
![]() | Шепляков Кирилл #55, Центр |
![]() | Русановский Юрий #34, Корнербек |
![]() | Романенко Александр #56, Лайнбекер |
![]() | Волков Александр #57, Центр |
![]() | Ковров Сергей #63, Линейный нападения, Пантер |
![]() | Мясов Александр #65, Гард нападения, Центр, Линейный нападения |
![]() | Стрекалов Алексей #67, Гард нападения |
![]() | Мартынов Михаил #69, Центр, Гард нападения, Текл нападения, Линейный нападения |
![]() | Малько Владимир #71, Линейный нападения |
![]() | Чумакин Максим #72, Текл нападения |
![]() | Дьяконов Глеб #73, Гард нападения, Центр |
![]() | Горскин Глеб #74, Линейный нападения |
![]() | Иванишин Андрей #75, Текл защиты |
![]() | Пилюков Сергей #79, Линейный нападения |
![]() | Атрощенко Федор #80, Принимающий |
![]() | Павловский Геннадий #83, Принимающий, Кикер |
![]() | Глишич Стефан #84, Принимающий |
![]() | Зайцев Антон #85, Корнербек |
![]() | Козлов Алексей #88, Принимающий |
![]() | Ожгибесов Алексей #92, Текл защиты |
![]() | Игнатьев Андрей #93, Лайнбекер |
![]() | Шакиров Рустам #93, Текл защиты |
![]() | Гриняев Омари #94, Лайнбекер |
![]() | Кытин Александр #96, Энд защиты |
![]() | Лешкашели Гиви #97, Лайнбекер |
![]() | Зайцев Александр #98, Энд защиты |
![]() | Роговой Артемий #99, Энд защиты |
![]() | Федосеев Ярослав #, Линейный нападения |
![]() | Прытков Ростислав #, Принимающий |
Администрация |
Игроки | |
---|---|
![]() | Киселев Андрей #2, Принимающий |
Кожевников Дмитрий #4, Корнербек | |
![]() | Кунгурцев Евгений #7, Кикер |
Смоленский Виктор #8, Квотербек | |
Клушин Роман #9, Принимающий | |
Омаров Глеб #11, Квотербек | |
![]() | Павлють Александр #12, Принимающий |
![]() | Иванов Максим #15, Лайнбекер |
![]() | Яковлев Валерий #16, Принимающий |
Калинин Игорь #17, Принимающий | |
![]() | Рожков Алексей #18, Лайнбекер |
Мансуров Андрей #19, Бегущий | |
Быков Марат #20, Лайнбекер | |
![]() | Сизов Максим #22, Энд защиты |
Акимов Федор #23, Сейфти | |
Кольцов Артем #24, Корнербек | |
Захаров Федор #33, Корнербек | |
Гречанинов Никита #34, Корнербек | |
Голубев Игорь #37, Корнербек | |
Иманов Эльвин #38, Бегущий | |
Ильченко Петр #39, Бегущий | |
![]() | Куляев Антон #50, Корнербек |
Пергушев Алексей #51, Лайнбекер | |
![]() | Губкин Ярослав #52, Линейный нападения |
Филинский Павел #53, Линейный нападения | |
Морозов Кирилл #57, Энд защиты | |
![]() | Жовтобрюх Роман #60, Линейный нападения |
Петрухин Станислав #66, Линейный нападения | |
Макарчик Виталий #88, Текл защиты | |
Добронравов Михаил #69, Линейный нападения | |
Власов Андрей #71, Линейный нападения | |
Анциферов Леонид #74, Линейный нападения | |
Романовский Антон #76, Линейный нападения | |
Леготин Артём #81, Лайнбекер | |
![]() | Орлов Николай #89, Принимающий |
Мбого Гали-Кетема #91, Принимающий | |
Червонный Григорий #92, Текл защиты | |
Воронов Руслан #93, Лайнбекер | |
![]() | Федюшкин Александр #95, Энд защиты |
![]() | Черноголовков Дмитрий #97, Лайнбекер |
Калистратов Владислав #98, Энд защиты | |
Таран Виктор #25, Квотербек | |
Администрация | |
Гаврилов Михаил Викторович Администратор | |
Кириллов Денис Сергеевич Координатор защиты | |
Годун Владислав Владимирович Сотрудник команды | |
Платун Павел Александрович Главный тренер | |
Ильичев Александр Николаевич Координатор нападения | |
Команак Елизавета Дмитриевна Тренер линии нападения | |
Жаров Иннокентий Сергеевич Сотрудник команды | |
Яцковский Артем Владимирович Сотрудник команды |
Игроки | |
---|---|
![]() | Вороненко Павел #1, Квотербек |
![]() | Николаев Сергей #37, Принимающий |
![]() | Тяпаев Денис #3, Сейфти |
![]() | Клёнов Вячеслав #10, Бегущий |
![]() | Пыслару Всеволод #4, Тайтенд |
![]() | Ни Дмитрий #8, Квотербек |
![]() | никифоров алексей #7, Принимающий |
![]() | Петров Андрей #9, Сейфти |
![]() | Вольхин Иван #38, Сейфти |
![]() | Яцуненко Александр #11, Пантер, Принимающий |
![]() | Палихов Павел #13, Сейфти, Лайнбекер |
![]() | Валитов Артем #95, Текл защиты |
![]() | Нестерович Павел #16, Принимающий |
![]() | Акопов Валентин #17, Принимающий |
![]() | Шишов Илья #19, Принимающий |
![]() | Головешкин Иван #22, Бегущий |
![]() | Потуй Евгений #23, Корнербек |
![]() | Власов Максим #24, Бегущий |
![]() | ВОРОБЬЕВ ИВАН #27, Принимающий |
![]() | Марин Юрий #28, Сейфти |
![]() | Святкин Кирилл #29, Квотербек |
![]() | Алексеев Владимир #30, Бегущий |
![]() | Маматкулов Орифжон #31, Сейфти |
![]() | Аверков Глеб #32, Сейфти |
![]() | Левенштейн Михаил #33, Корнербек |
![]() | Kistkin Maksim #49, Принимающий |
![]() | Петушков Виталий #44, Корнербек |
![]() | Минаев Александр #41, Лайнбекер |
![]() | Постников Кирилл #43, Сейфти |
![]() | Пронкин Денис #45, Бегущий |
![]() | Вяльцев Александр #46, Бегущий |
![]() | Морозов Олег #47, Лайнбекер |
![]() | Семчуков Александр #50, Текл нападения |
![]() | Шепляков Кирилл #55, Центр |
![]() | Русановский Юрий #34, Корнербек |
![]() | Романенко Александр #56, Лайнбекер |
![]() | Волков Александр #57, Центр |
![]() | Ковров Сергей #63, Линейный нападения, Пантер |
![]() | Мясов Александр #65, Гард нападения, Центр, Линейный нападения |
![]() | Стрекалов Алексей #67, Гард нападения |
![]() | Мартынов Михаил #69, Центр, Гард нападения, Текл нападения, Линейный нападения |
![]() | Малько Владимир #71, Линейный нападения |
![]() | Чумакин Максим #72, Текл нападения |
![]() | Дьяконов Глеб #73, Гард нападения, Центр |
![]() | Горскин Глеб #74, Линейный нападения |
![]() | Иванишин Андрей #75, Текл защиты |
![]() | Пилюков Сергей #79, Линейный нападения |
![]() | Атрощенко Федор #80, Принимающий |
![]() | Павловский Геннадий #83, Принимающий, Кикер |
![]() | Глишич Стефан #84, Принимающий |
![]() | Зайцев Антон #85, Корнербек |
![]() | Козлов Алексей #88, Принимающий |
![]() | Ожгибесов Алексей #92, Текл защиты |
![]() | Игнатьев Андрей #93, Лайнбекер |
![]() | Шакиров Рустам #93, Текл защиты |
![]() | Гриняев Омари #94, Лайнбекер |
![]() | Кытин Александр #96, Энд защиты |
![]() | Лешкашели Гиви #97, Лайнбекер |
![]() | Зайцев Александр #98, Энд защиты |
![]() | Роговой Артемий #99, Энд защиты |
![]() | Федосеев Ярослав #, Линейный нападения |
![]() | Прытков Ростислав #, Принимающий |
Администрация |